← Baltic Sonar · About & methodology
Everything below is public. Nothing is scraped from behind a login, and no private or personal data is collected. Reliability is a starting weight by source class — it is combined with corroboration across independent editorial blocks, so five outlets from one newsroom count as one confirmation, not five.
| Sensor | What it measures | Why it matters |
|---|---|---|
| EMSC | Seismic events in the Baltic Sea area | Underwater explosions leave a seismic signature |
| IODA (Georgia Tech) | Country-level internet connectivity | Active measurement, not reporting |
| OpenSky Network | Airspace activity, emergency transponders | ADS-B is observed, not claimed |
| NOAA SWPC | Geomagnetic Kp index | Confounder control: a geomagnetic storm can explain GNSS degradation that would otherwise look like jamming |
| Source | Area | Lang | Reliability | Items | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| CERT-EE / RIA | EE | en | 90 | 0 | — |
| CERT.LV | LV | en | 90 | 0 | 2026-08-31 17:00 |
| CERT Polska | PL | en | 90 | 25 | 2026-08-31 17:00 |
| Cloudflare Status | multi | en | 90 | 35 | 2026-08-31 17:00 |
| Estonia Defence Forces | EE | en | 90 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| Estonia MOD | EE | en | 90 | 0 | — |
| European Central Bank | multi | en | 90 | 15 | 2026-08-31 17:00 |
| Google Cloud Status | multi | en | 90 | 1 | 2026-08-31 17:00 |
| Latvia MOD | LV | en | 90 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| Lithuania MOD | LT | en | 90 | 0 | — |
| MeteoAlarm Estonia | EE | en | 90 | 11 | 2026-08-31 17:00 |
| MeteoAlarm Finland | FI | en | 90 | 15 | 2026-08-31 17:00 |
| MeteoAlarm Latvia | LV | en | 90 | 4 | 2026-08-31 17:00 |
| MeteoAlarm Lithuania | LT | en | 90 | 20 | 2026-08-31 17:00 |
| NATO News | multi | en | 90 | 0 | — |
| Source | Area | Lang | Reliability | Items | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15min Lithuania | LT | lt | 75 | 169 | 2026-08-31 17:00 |
| Delfi EN | LT | en | 75 | 0 | 2026-08-31 17:00 |
| Delfi Estonia | EE | et | 75 | 0 | — |
| Delfi Lithuania | LT | lt | 75 | 25 | 2026-08-31 17:00 |
| Delfi LV | LV | lv | 75 | 74 | 2026-08-31 17:00 |
| ERR Estonia EN | EE | en | 75 | 46 | 2026-08-31 17:00 |
| ERR Estonia ET | EE | et | 75 | 163 | 2026-08-31 17:00 |
| ERR Estonia RU | EE | ru | 75 | 103 | 2026-08-31 17:00 |
| EUvsDisinfo (EU StratCom) | multi | en | 75 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| Helsingin Sanomat | FI | fi | 75 | 180 | 2026-08-31 17:00 |
| ICDS Estonia (defence think tank) | EE | en | 75 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| LRT Lithuania EN | LT | en | 75 | 0 | — |
| LRT Lithuania LT | LT | lt | 75 | 0 | — |
| LSM Economy LV | LV | en | 75 | 0 | 2026-08-31 17:00 |
| LSM Latvia EN | LV | en | 75 | 43 | 2026-08-31 17:00 |
| LSM Latvia LV | LV | lv | 75 | 115 | 2026-08-31 17:00 |
| OSW Warsaw (Eastern studies) | PL | en | 75 | 11 | 2026-08-31 17:00 |
| Postimees EN | EE | en | 75 | 25 | 2026-08-31 17:00 |
| Re:Baltica (LV investigative) | LV | en | 75 | 5 | 2026-08-31 17:00 |
| SVT Sweden | SE | sv | 75 | 53 | 2026-08-31 17:00 |
| Yle Finland EN | FI | en | 75 | 113 | 2026-08-31 17:00 |
| Source | Area | Lang | Reliability | Items | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviation-safety net | multi | en | 60 | 0 | — |
| Baltic Review | multi | en | 60 | 13 | 2026-08-31 17:00 |
| Baltic Sentinel | multi | en | 60 | 0 | 2026-08-31 17:00 |
| Baltic Times | multi | en | 60 | 0 | — |
| Bellingcat (OSINT verification) | multi | en | 60 | 11 | 2026-08-31 17:00 |
| bne IntelliNews | multi | en | 60 | 25 | 2026-08-31 17:00 |
| CEPA | multi | en | 60 | 11 | 2026-08-31 17:00 |
| DataCenterDynamics | multi | en | 60 | 21 | 2026-08-31 17:00 |
| Data Center Knowledge | multi | en | 60 | 28 | 2026-08-31 17:00 |
| Defence24 | PL | en | 60 | 31 | 2026-08-31 17:00 |
| DFRLab (OSINT/disinfo) | multi | en | 60 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| Emerging Europe | multi | en | 60 | 12 | 2026-08-31 17:00 |
| EU Parliament Think Tank | multi | en | 60 | 10 | 2026-08-31 17:00 |
| Euractiv | multi | en | 60 | 0 | — |
| Google News — Baltic achievements | multi | en | 60 | 53 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — Baltic cyber | multi | en | 60 | 29 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — Baltic DC/cloud | multi | en | 60 | 33 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — Baltic economy/sanctions | multi | en | 60 | 38 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — Baltic security | multi | en | 60 | 75 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — cable/sabotage | multi | en | 60 | 55 | 2026-08-31 17:00 |
| Google News — GPS/EW | multi | en | 60 | 36 | 2026-08-31 17:00 |
| Ilta-Sanomat FI | FI | fi | 60 | 246 | 2026-08-31 17:00 |
| Kyiv Independent | multi | en | 60 | 0 | — |
| Meduza EN | RU | en | 60 | 48 | 2026-08-31 17:00 |
| Moscow Times | RU | en | 60 | 33 | 2026-08-31 17:00 |
| Notes from Poland | PL | en | 60 | 16 | 2026-08-31 17:00 |
| Notes RU-EU | multi | en | 60 | 34 | 2026-08-31 17:00 |
| Tech.eu | multi | en | 60 | 25 | 2026-08-31 17:00 |
| The Local Sweden | SE | en | 60 | 28 | 2026-08-31 17:00 |
| The Register | multi | en | 60 | 30 | 2026-08-31 17:00 |
| TVP World | PL | en | 60 | 0 | — |
Generated 2026-08-31 17:00 UTC · “Awareness is power.”